當前位置:首頁> 產品中心 > ?;囅盗?/a> > 液體廂式運輸車 >
柳汽9.5米(13.8噸)液體廂式車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
整車技術參數 | |||
整車型號: | 柳汽9.5米(13.8噸)液體廂式車 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 10990 | 額定質量(Kg) | 13815 |
接近角/離去角 | 21/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 9550x2380x2480 | 外形尺寸 | 11885x2520x4000 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 彈簧片數 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
前輪距 | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J220-50 YC6JA220-50 YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6870 6870 | 162 162 177 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |
購車流程
無憂售后
相關車型